Sveriges Top-15

Sveriges Top-15
(Sveriges 15 största städer)



Sveriges 15 största städer (kommuner) är också de enda städerna som når över 100 000 invånare:

      Kommun                          invånare                      
1. Stockholm ............915 000 
2. Göteborg ...............543 000
3. Malmö  ....................319 000
4. Uppsala ..................208 000
5. Linköping ..............152 000
6. Västerås .................144 000
7. Örebro .....................143 000
8. Helsingborg .........136 000
9. Norrköping ...........135 700
10. Jönköping ..........132 000
11. Umeå .....................120 000
12. Lund .......................116 000
13. Borås .....................107 000
14. Huddinge ............104 000
15. Eskilstuna ..........101 000 


Sveriges tätaste kommuner:
(4 av de 5 tätaste ligger i Stockholms län!)  
Jämfört med världens tätaste städer.

1. Sundbyberg: 5151 inv/km2    1. Manila: 43 000 inv/km2
2. Stockholm: 4888 inv/km          2. Titagarh: 38 000 inv/km2
3. Solna: 3848 inv/km2                    3. Baranagar: 35 000 inv/km2
4. Malmö: 2035 inv/km2                 4. Serampore: 34 000 inv/km2
5. Lidingö: 1480 inv/km2               5. Pateros: 30 000 inv/km2

(Manila och Pateros ligger i Filipinerna, resten i Indien. Manila har alltså lika många invånare per kvadratkilometer som Landskrona har totalt!)

Källa: Wikipedia
Oscar Freyre
2015-06-07

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...